Обследование и анализы во время беременности
Предлагаем вашему вниманию удобную таблицу, где расписаны анализы и обследования, необходимые для женщин во время беременности. Вы можете ознакомиться не только с самими процедурами, но и со сроками и целями их проведения. Таблицу можно скачать в формате word.
Анализ, процедура | При постановке на учёт | В дальнейшем | Зачем |
Осмотр молочных желез, измерение первоначальной массы тела, расчет индекса массы тела, оценка степени оволосения. | + | врач оценивает текущее состояние женщины, рассчитывает набор веса в зависимости от ее комплекции. Количество волос на теле беременной может говорить о повышенном гормональном фоне. Следить за весом и состоянием груди нужно в течение всей беременности. |
|
Мазок на цитологическое исследование. | + | В 36 недель | анализ необходим, чтобы исключить воспалительный процесс, вызванный урогенитальными инфекциями, эрозией или образованием злокачественных клеток. |
Анализ на определение группы крови и резус-фактора. | + | Если у женщины окажется отрицательный резус-фактор, а у мужа – положительный, значит, будущую мамочку ждут более частые обследования и дополнительные анализы. Ежемесячно придется сдавать анализ на резус-антитела, с 30 недели – 2 раза в месяц, а с 36 недели – каждую неделю. | анализ необходим для определения вероятности резус-конфликта. Так же знание группы крови и резус-фактора необходимы в случае, если потребуется экстренное переливание крови. |
Анализ кала. | + | анализ необходим, чтобы исключить наличие глистов, оценить процессы пищеварения и работу желудочно-кишечного тракта, выявить воспалительные процессы толстой и прямой кишки. |
|
Электрокардиограмма. | + | По индивидуальным показаниям | изучить сердечный ритм, своевременно обнаружить сбои в работе сердца. |
Обследования на инфекции, передаваемые половым путем. | + | исключить наличие заболеваний, передающихся половым путем. В некоторых поликлиниках нет возможности пройти на месте данное обследование, поэтому беременную могут направить в кожвендиспансер. Также эти анализы можно сдать в платной лаборатории. |
|
Терапевт | + | 28 и 36 недель | |
Офтальмолог, отоларинголог, стоматолог, эндокринолог. | + | По индивидуальным показаниям | |
Осмотр, измерение артериального давления, пульса. | + | при каждом посещении врача-гинеколога. |
контроль за состоянием здоровья будущей мамы. Отступление от нормы по любому из показателей может сигнализировать о каких-либо осложнениях, которые, возможно, требуют лечения или корректировки питания (образа жизни) беременной. |
Измерение массы тела. |
+ | при каждом посещении врача-гинеколога. |
слишком большой вес может говорить об отеках, слишком маленький – об усиленном токсикозе, грозящем ребенку нехваткой полезных элементов для развития. |
Бимануальное гинекологическое исследование. | + | на 16-18, 30 и 36 неделе беременности | ощупывание матки, определение ее размеров, выявление опухолей матки, яичников или образований в маточных трубах. |
Мазок на бактериологический посев на флору из уретры и цервикального канала. | + | 28 и 36 неделя | изучить микрофлору, выявить возможное воспаление влагалища, недостаток эстрогена или избыток мужских гормонов. |
Общий анализ мочи. | + | При каждом посещении врача | анализ помогает оценить работу почек. В случае обнаружения белка в моче назначается дополнительное обследование, при постоянном увеличении белка требуется госпитализация. |
Общий анализ крови. | + | на 18, 28 и 34 неделе беременности. |
выявить возможную анемию (может вызвать кислородное голодание плода), воспалительный процесс в организме, аллергию и другие проблемы. |
Анализ крови на глюкозу. | + | 22 неделя | выявить предрасположенность к сахарному диабету. |
Биохимический анализ крови. | + | на 28 и 34 неделе беременности. |
диагностировать состояние внутренних органов, обмен веществ и общее состояние организма, исследовать ферменты и микроэлементы в организме. |
Анализ крови на токсоплазмоз. | + | на 20 неделе беременности. | выявить возможное заболевание токсоплазмозом. |
Анализ крови на RW (реакцию Вассермана), на ВИЧ, гепатит В и С | + | на 28 и 36 неделе беременности. | исключить наличие сифилиса, ВИЧ и гепатита у будущей мамы. |
Коагулограмма (анализ системы свертываемости крови). | + | на 18, 28 и 34 неделе беременности. | определяется протромбиновый индекс, время свертывания крови и время кровотечения. Слишком быстрая свертываемость крови грозит образованием тромбов, а слишком медленная – трудностью остановить кровотечение. |
Анализ крови на ферритин. |
+ | по показаниям – на 30 неделе беременности. | выявление возможной анемии. Повышенные показатели ферритина в сыворотке крови могут указывать на острые или хронические заболевания печени, хроническую почечную недостаточность. |
Акушерское исследование. | со второго триместра беременности (с 13 недели). | измерение размеров таза, окружности живота и высоты дна матки. Позволяет определить и оценить темпы роста матки и плода. | |
Выслушивание сердцебиения плода, положение плода. | со второго триместра беременности. | позволяет оценить состояние плода, определить способ родов. | |
Ультразвуковое исследование. | на 10-12, 18-20, 26-28, 32-34 неделе беременности. | необходимо для диагностики врожденных пороков и аномалий. Уточняется срок беременности, оценивается развитие плода, измеряются размеры плода, исследуется плацента. | |
Глюкозотолерантный тест. | в 26-28 недель беременности (при индивидуальных показаниях). | диагностика гестационного сахарного диабета. | |
Д-димеры. | на 30 и 38 неделе беременности. | диагностика рисков образования тромбов. | |
Нестрессовый тест (НСТ). | с 32 недели беременности. | оценка активности и состояния плода. | |
Кардиотокография (КТГ). | с 28 недели беременности. | измеряется сердцебиения плода, фиксируются шевеления плода и сокращения матки. | |
Допплерометрия кровоснабжения плода. | при сомнительных результатах анализов НСТ и КТГ и в группах высокого риска. | оценивается скорость кровотока плода. |
Таблица сделана на основе информации из статьи https://rebenok.by/articles/wantchild/health/108-obsledovaniya-vo-vremya-beremennosti.html
Поделиться: